5. Bundespokal Senioren: Die Gruppen stehen fest
Gruppeneinteilung Bundespokal Senioren 2019 | |||
Bechert | Hans Ernst | BF Horster Eck | 0,637 |
Laurich | Horst | SV Fürth-Poppenr. | 0,525 |
Prinz von Preußen | Klaus-Dieter | BG RW Krefeld | 0,512 |
Spruzina | Frank | VfV Hildesheim | 0,451 |
Fiebig | Wolfgang | BC Oberursel | 0,445 |
Graf | Günther | BSC Aachen | 0,392 |
Schlemminger | Erich | SCB Langendamm | 0,367 |
Petzold | Uwe | BSV Velbert | 0,158 |
Peitz | Hans Peter | Lüttringhauser TV | 0,603 |
Rahmfeld | Detlev | BF Horster Eck | 0,587 |
Wendland | Jochen | Brauschweiger BC | 0,480 |
Klingberg | Werner | BSV Velbert | 0,455 |
Rössler | Bernd | SV Fürth-Poppenr. | 0,431 |
Ehrhardt | Peter | DJK Gütersloh | 0,396 |
Laermann | Helmut | BG RW Krefeld | 0,367 |
Probst | Helga | BC Kempten | 0,312 |
Leuchgens | Rolf | BG RW Krefeld | 0,600 |
Bastian | Heinz-Peter | BC Ernstweiler | 0,570 |
Seifert | Jürgen | SV Fürth-Poppenr. | 0,519 |
Bayer | Gerd | BSV Velbert | 0,460 |
Resavski | Ljupco | BC Berolina-Sterne | 0,409 |
Hofmeister | Armin | Kölner BC | 0,398 |
Ribeiro | Julio | DJK Gütersloh | 0,353 |
Seywert | Hans | BG RW Krefeld | 0,339 |
Prächtel | Klaus | BG RW Krefeld | 0,592 |
Bösl | Wolfgang | BSV Langenfeld | 0,559 |
Krümmel | Gerd | BSV Velbert | 0,489 |
Gartz | Laurentius | BG RW Krefeld | 0,465 |
Grewe | Günter | GW Paderborn | 0,410 |
Becker | Andreas | BC Berolina-Sterne | 0,401 |
Homann | Wolfgang | BC Rellingausen | 0,350 |
Steinbild | Carl-Michael | SCB Langendamm | 0,335 |
Der Dreiband-Bundespokal Senioren wird in diesem Jahr in vier Gruppe je 8 Teilnehmern gespielt – Ziel war, allen so viele Spiele wir möglich zu ermöglichen. Spieler aus demselben Verein wurden nach Möglichkeit getauscht.
16 Spieler kommen nach der Vorrunde weiter, die anderen tragen ihre Platzierungsspiele aus. Jeder Spieler hat somit mindestens 9 Parien in den fünf Turniertagen. Die Distanz ist in der Vorrunde 20 Ball/40 Aufnahmen, Halbfinale 30/40 und Finale 40/40.