1. Velberter Billardcup
Willkommen zum ersten Velberter Billardcup.
Der Cup wird in den Disziplinen Dreiband (TB und MB), sowie Freie Partie (TB) und Cadre 35/2 ausgeführt.
In allen Disziplinen wird mit Vorgabe gespielt:
- Dreiband TB und MB: GD * 40 + 2 Bälle
- Cadre 35/2 und Freie Partie: GD * 15 + 20 Bälle
Alle Spiele werden ab November bis zum 30. April 2025 eigenständig gespielt, das heißt, die Spieler der einzelnen Gruppen kümmern sich selbst um die Spiele.
In der Vorrunde wird mit Nachstoss gespielt, das heisst, es gibt auch Unentschieden.
Ab der Finalrunde spielen beide Spieler vom Anstossball, Sieger ist, wer als erster seine Vorgabe erreicht.
Die Finalrunde wird im Mai 2025 gespielt (genauer Termin wird noch bekanntgegeben).
In den Dreibanddisziplinen wird mit Viertel-, Halb- und Finale gespielt, die Technikdisziplinen spielen ein Halb- und Finale.
Modus der Finalrunde:
- Dreiband (MB / TB):
In einer Dreiergruppe wird eine Doppelrunde gespielt.
Die Gruppenersten und -zweiten sowie die zwei besten Gruppendritten erreichen das Viertelfinale.
Die Gruppenersten sowie der beste Gruppenzweite sind für das Viertelfinale gesetzt, die anderen Spieler werden dazugelost.
Das Halbfinale wird ausgelost. - Freie Partie:
Im Halbfinale spielt der Gruppensieger gegen den Gruppenvierten und der Gruppenzweite gegen den Gruppendritten. - Cadre 35/2:
In der Vorrunde wird eine Doppelrunde gespielt.
Die Gruppenersten und -zweiten erreichen das Halbfinale und spielen über Kreuz
Gruppe A
Name | GD | Anzahl Bälle |
---|---|---|
Lutz Heller | 0,746 | 32 |
Öner Acibadem | 0,494 | 22 |
Jürgen Sawinski | 0,431 | 19 |
Uwe Petzold | 0,237 | 11 |
Gruppe B
Name | GD | Anzahl Bälle |
---|---|---|
Mehmet Ceylan | 0,726 | 31 |
Winnie Dreissen | 0,521 | 23 |
Bernd Esch | 0,406 | 18 |
Kai Klasmeier | 0,250 | 12 |
Gruppe C
Name | GD | Anzahl Bälle |
---|---|---|
Gerd Krümmel | 0,554 | 24 |
Selcuk Cubukcu | 0,523 | 23 |
Alf Simanowski | 0,375 | 17 |
Werner Klingberg | 0,303 | 14 |
Gruppe A
Name | GD | Anzahl Bälle |
---|---|---|
Lutz Heller | 1,258 | 52 |
Gerd Krümmel | 0,787 | 33 |
Franz-Josef Koep | 0,731 | 31 |
Gruppe B
Name | GD | Anzahl Bälle |
---|---|---|
Mehmet Ceylan | 0,850 | 36 |
Öner Acibadem | 0,800 | 34 |
Werner Klingberg | 0,558 | 24 |
Uwe Petzold | 0,315 | 15 |
Gruppe C
Name | GD | Anzahl Bälle |
---|---|---|
Selcuk Cubukcu | 0,836 | 35 |
Winnie Dreissen | 0,816 | 35 |
Stefan Schneider | 0,478 | 21 |
Kai Klasmeier | 0,366 | 17 |
Name | GD | Anzahl Bälle |
---|---|---|
Franz-Josef Koep | 3,50 | 73 |
Kai Klasmeier | 2,38 | 56 |
Lothar Winkler | 4,32 | 85 |
Stefan Schneider | 2,00 | 50 |
Gruppe A
Name | GD | Anzahl Bälle |
---|---|---|
Gerd Krümmel | 5,11 | 97 |
Bernd Esch | 3,25 | 69 |
Öner Acibadem | 3,25 | 69 |
Gruppe B
Name | GD | Bälle |
---|---|---|
Lothar Winkler | 4,71 | 91 |
Kai Klasmeier | 3,57 | 74 |
Franz-Josef Koep | 2,75 | 61 |