Vereinsmeisterschaft beim BSV Velbert
Die Vorrunden sind gespielt, nun geht es zu der Hauptrunde der Vereinsmeisterschaft des BSV Velbert.
Auf dem kleinen Billard sind folgende Gruppen zustande gekommen:
A1 | Volker Simanowski | Vorgabe – 26 |
A2 | Werner Klingberg | Vorgabe – 13 |
A3 | Rolf Czanderna | Vorgabe – 13 |
A4 | Peter Schneider | Vorgabe – 6 |
B1 | Bernd Esch | Vorgabe – 20 |
B2 | Lothar Winkler | Vorgabe – 15 |
B3 | Stefan Schneider | Vorgabe – 12 |
B4 | Alex Nagel | Vorgabe – 6 |
C1 | Gerd Krümmel | Vorgabe – 20 |
C2 | Edgar Sonnenschein | Vorgabe – 15 |
C3 | Torben Kather | Vorgabe – 11 |
C4 | Günter Stopka | Vorgabe – 8 |
D1 | Franz Koep | Vorgabe – 16 |
D2 | Michael Gau | Vorgabe – 16 |
D3 | Marco Ravasi | Vorgabe – 10 |
D4 | Markus Weisenbilder | Vorgabe – 10 |
Auf dem grossen Billard gibt es folgende Gruppen:
A1 | Volker Simanowski | Vorgabe – 20 |
A2 | Udo Mohr | Vorgabe – 10 |
A3 | Marco Ravasi | Vorgabe – 10 |
A4 | Peter Schmidt | Vorgabe – 6 |
B1 | Gerd Krümmel | Vorgabe – 14 |
B2 | Franz Koep | Vorgabe – 11 |
B3 | Torben Kather | Vorgabe – 10 |
B4 | Günter Stopka | Vorgabe – 8 |
C1 | Bernd Esch | Vorgabe – 13 |
C2 | Lothar Winkler | Vorgabe – 11 |
C3 | Stefan Schneider | Vorgabe – 8 |
C4 | Alex Nagel | Vorgabe – 6 |
D1 | Edgar Sonnenschein | Vorgabe – 12 |
D2 | Werner Klingberg | Vorgabe – 11 |
D3 | Peter Schneider | Vorgabe – 6 |
D4 | Markus Weisenbilder | Vorgabe 10 |
Die Hauptrunde wird mit Nachstoss gespielt, sodass es ein Unentschieden geben kann.
Der Termin für die Finalpartien (Viertel-, Halb-, sowie Finale) wird rechtzeitig bekannt gegeben.
Ich wünsche allen Teilnehmern schöne Partien.