BSV-Bundesliga-Mannschaft ist wieder erstklassig / Remis gegen Neustadt sichert den Wiederaufstieg ab
Das Projekt Wiederaufstieg ist planmäßig abgearbeitet worden: Am letzten Auswärts-Wochenende reichte der Bundesliga-Mannschaft ein Unentschieden in Hamburg gegen Neustadt, um den Wiederaufstieg in die 1. Spielklasse so gut wie klar zu machen. Torsten Anders und Volker Simanowski gewannen am Samstag Ihre Partien – das reichte, um abends in den Feier-Modus zu wechseln.
Trotzdem reichte Anders am Sonntag noch einen schönen Sieg nach und bewies mit 1,38 GD am Spielwochenende, dass er zu seiner alten Spielstärke zurückgefunden hat. Im Formtief scheint derzeit dagegen Stefan Dirks, der beide Partien verlor und nur auf knapp 0,75 GD kam. Philipp Leu verlor auch beide Partien, erreichte aber immerhin 0,86 GD. Werner Klingberg verlor seine Partie am Sonntag mit nur o,5.
Der hoch interessante Tabellenstand vor dem letzten Heimspiel-Wochenende der Velberter:
Platz | Mannschaft | S | G | U | V | Punkte | Diff | Partien | Bälle | Aufn | MGD | BMED |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BSV Velbert | 16 | 12 | 2 | 2 | 26:6 | +64 | 96:32 | 2454 | 2256 | 1,088 | 1,569 |
2 | BC International | 17 | 10 | 4 | 3 | 24:10 | +36 | 86:50 | 2475 | 2665 | 0,929 | 1,053 |
3 | Langendamm SCB | 16 | 10 | 2 | 4 | 22:10 | +34 | 81:47 | 2341 | 2571 | 0,911 | 1,054 |
4 | BDV Neustadt | 16 | 6 | 6 | 4 | 18:14 | +14 | 71:57 | 2316 | 2699 | 0,858 | 1,187 |
5 | BG Coesfeld | 16 | 6 | 6 | 4 | 18:14 | +6 | 67:61 | 2224 | 2479 | 0,897 | 1,069 |
6 | BC Fuhlenbrock | 16 | 6 | 4 | 6 | 16:16 | +0 | 64:64 | 2188 | 2576 | 0,849 | 1,159 |
7 | BA Berlin | 17 | 5 | 4 | 8 | 14:20 | -2 | 67:69 | 2324 | 2871 | 0,809 | 0,979 |
8 | BC Frintrop | 16 | 4 | 3 | 9 | 11:21 | -30 | 49:79 | 2148 | 2526 | 0,850 | 1,014 |
9 | BSV Langenfeld | 16 | 3 | 3 | 10 | 9:23 | -52 | 38:90 | 1952 | 2792 | 0,699 | 0,890 |
10 | Elf. Höntrop | 16 | 0 | 4 | 12 | 4:28 | -70 | 29:99 | 1893 | 2801 | 0,676 | 0,820 |
Große Überraschung: Der BC Berlin International, der nur noch ein Spiel vor der Brust hat, kann nicht mehr Erster werden, rein theoretisch aber noch Langendamm SCB: Wenn der Tabellendritte seine beiden ausstehenden Spiele mit 8:0 gewinnen würde und Velbert beide Spiele mit 0:8 abgeben müßte, wären die Niedersachsen tatsächlich zwei Partiepunkte vorn.
Solche Ergebnisse am letzten Spielwochenende sind allerdings absolut unwahrscheinlich – vergleichsweise sicher dagegen ist, dass Im Clubheim des BSV am 9. April, dem vorletzten Spieltag, kräftig gefeiert wird.