Bundespokal Dreiband Senioren – Viertelfinale
Viertelfinale
Name | Pl.nach 8telFinale |
Punkte | Bälle | Aufn. | GD | HS |
Roberto di Ventura | 1 | 2 | 30 | 43 | 0,698 | 4 |
Klaus Richter | 8 | 0 | 23 | 43 | 0,535 | 4 |
|
|
|
|
|
|
|
Martin Ulbig | 2 | 2 | 30 | 41 | 0,732 | 4 |
Holger Lietzau | 7 | 0 | 24 | 41 | 0,585 | 4 |
|
|
|
|
|
|
|
Hans-Peter Peitz | 3 | 2 | 29 | 50 | 0,580 | 5 |
Andreas Volbracht | 6 | 0 | 23 | 50 | 0,460 | 3 |
|
|
|
|
|
|
|
Gerd Krümmel | 4 | 0 | 26 | 50 | 0,520 | 3 |
Rolf Leuchgens | 5 | 2 | 28 | 50 | 0,560 | 6 |
Verlierer aus dem Viertelfinale
Name | Punkte | Bälle | Aufn. | GD | HS |
Holger Lietzau | 2 | 23 | 50 | 0,460 | 3 |
Andreas Volbracht | 0 | 16 | 50 | 0,320 | 2 |
|
|
|
|
|
|
Klaus Richter | 0 | 16 | 47 | 0,340 | 3 |
Gerd Krümmel | 2 | 30 | 47 | 0,638 | 3 |