Enorme Nachfrage beim Ü60-Dreiband-Bundespokal Turniermodus angepasst, Spieler-Zahl auf 40 erhöht
Knapp vier Monate vor dem 4. Bundespokal Dreiband Senioren auf dem Matchbillard (22. bis 26. Mai) sind die Startplätze für das Turnier komplett vergeben. Durch eine Anpassung des Turniermodus an die enorme Nachfrage werden 40 Spieler an den Start gehen können, die sich auf acht Gruppen verteilen. Jeweils zwei aus jeder 5er-Gruppe kommen ins Hauptturnier (16 Spieler), die übrigen 24 absolvieren noch ihre Platzierungsspiele
Die Titelverteidiger der Vorjahre sind wieder dabei, die gesamte treue Berliner Truppe und ebenso einige Spieler wie Holger Lietzau aus Hannover, Günter Grewe aus Paderborn oder Erwin Schwinning aus Xanten, die im Vorjahr nicht dabei sein konnten.
BSV-Präsident Werner W. Klingberg: „Wir freuen uns sehr, dass sich der von uns ins Leben gerufene Wettbewerb im vierten Jahr offensichtlich etabliert hat, die Nachfrage war überwältigend. Erstmals sind wir wirklich komplett ausgebucht. Jetzt müssen wir sehen, wie wir alle unsere auswärtigen Spieler unterbringen.“
Der BSV hat sein Stammhotel „Bürgerstube“ für die Turnierwoche komplett gebucht, in diesem Jahr stehen dort sogar einige Zimmer mehr zur Verfügung, trotzdem müssen einige Gäste anderweitig einquartiert werden.
Für den Fall, dass kurzfristige Absagen erfolgen, gibt es eine Warteliste. Wer noch Interesse hat, meldet sich per Mail: w.w.k@t-online.de
1 | Becker | Andreas | BC Berolina-Sterne |
2 | Resavski | Ljupco | BC Berolina-Sterne |
3 | Bayer | Gerd | Bergisch Gladbacher BC |
4 | Volbracht | Andreas | BA Berlin |
5 | Laurich | Horst | SV Fürth-Poppenr. |
6 | Hofmeister | Armin | Kölner BC |
7 | Grewe | Günter | GW Paderborn |
8 | Spruzina | Frank | VfV Hildesheim |
9 | Lempfert | Detlef | BG RW Krefeld |
10 | Fiebig | Wolfgang | BC Oberursel |
11 | Rössler | Bernd | SV Fürth-Poppenr. |
12 | Richter | Klaus | BG Hamburg |
13 | Wendland | Jochen | Brauschweiger BC |
14 | Lietzau | Holger | BSG Hannover |
15 | Bastian | Hans Peter | BC Erstweiler |
16 | Ulbig | Martin | BA Berlin |
17 | Schwinning | Erwin | AGB Xanten |
18 | Gartz | Laurentius | BG RW Krefeld |
19 | Laermann | Helmut | BG RW Krefeld |
20 | Leuchgens | Rolf | BG RW Krefeld |
21 | Prächtel | Klaus | BG RW Krefeld |
22 | Seywert | Hans | BG RW Krefeld |
23 | Ribeiro | Julio | DJK Gütersloh |
24 | Voss | Reinhard | BSV Marl |
25 | Behrens | Manfred | BSV Velbert |
26 | Sperling | Eberhard | BSV Velbert |
27 | Czanderna | Rolf | BSV Velbert |
28 | Strätling | Heinz-Walter | BC Essen-Ost |
29 | Ehrhardt | Peter | CV Kassel |
30 | Szczygiel | Bernd | Borussia Pankow |
31 | Bechert | Hans-Ernst | BF Horster Eck |
32 | Klingberg | Werner | BSV Velbert |
33 | Krümmel | Gerd | BSV Velbert |
34 | Schenk | Dietrich | SV Fürth Poppenr. |
35 | Dilcher | Lothar | CV Kassel |
36 | Prinz von Preußen | Klaus-Dieter | BG RW Krefeld |
37 | Schlemminger | Erich | SCB Langendamm |
38 | Steinbild | Carl-Michael | SCB Langendamm |
39 | Hartl | Heinz | BC Regensburg |
40 | Hauer | Franz | BC Regensburg |
Warteliste |